电机类型 | 交流感应伺服电机(交流鼠笼式感应电机) |
绝缘等级 | F级绝缘,特殊绝缘结构 |
反馈元件 | 增量式方波或正弦波编码器 |
温度保护 | PTC正温度系数热敏电阻 |
强迫冷却风扇连接光电编码器连接 | 接线盒中的端子圆形接插件 |
安装型式保护等级冷却表面漆 | IMB5 IMB35 IP54 备选:IP55 强迫冷却,气流从驱动端至非驱动端 灰色无光漆 其它颜色:根据用户要求 |
轴承轴伸 | 双面密封深沟球轴承 标准型:有键槽,带键,或根据用户要求 |
振动等级旋转精度 | N级 备选:R级 N级 备选:R级 |
噪音 | ≤80dB(A) |
輸出 Output (kw) | 0.75 | 1.1 | |||
框號 Frame No. | 80 | 80 | |||
極數 Poles | 4 | ||||
轉動慣量 Rotor Inertia (kgm3) | 0.002 | 0.0025 | |||
重量 Weight (kg) | 13 | 14.4 | |||
編碼器 Encoder | 1024PPR 5Vdc 2CH+Z | ||||
風扇 Elec. Fan | 3Φ 220/380V 50/60Hz | ||||
軸承 Bearings | SKF | ||||
一般條件 General Data | |||||
安裝方式 Mounting | IM 3001 (B3 B5) | ||||
保護方式 Protection | IP54 | ||||
轉子平衡 Rotor Balancing | R級(ISO2373) R Degree | ||||
絕緣系統 Insulation | H級 Class H | ||||
冷卻系統 Cooling Sys. | 強制通風 Forced Air Cooled | ||||
熱保護 Thermal Protection | 熱保護器 Thermal Protector(NC) | ||||
噪音 Noise | 80dBA | ||||
周溫 Ambient Temp. | -15℃ ~ 40℃ | ||||
高度 Altitude | 海拔1000米 1000m ASL |
框號 Fr. No. |
額定輸出 Rated Output |
額定轉速 Rated Speed |
最大轉矩 Max. Torque |
額定轉矩 Rated Torque |
額定電流 Rated Current |
額定頻率 Rated Frequency |
|||
KW | RPM | kg.m | kg.m | 190V | 220V | 330V | 380V | Hz | |
80-LA | 0.75 | 2000 | 1.04 | 0.37 | 3.4 | 3.0 | 1.9 | 1.7 | 69.5 |
1.1 | 3000 | 1.01 | 0.36 | 4.9 | 4.3 | 2.9 | 2.5 | 102.7 | |
1.4 | 4000 | 0.97 | 0.35 | 6.6 | 5.1 | 3.8 | 3.0 | 136.0 | |
80-LB | 1.1 | 2000 | 1.52 | 0.54 | 4.7 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 70.0 |
1.6 | 3000 | 1.47 | 0.52 | 7.1 | 6.0 | 4.1 | 3.4 | 102.9 | |
2.1 | 4000 | 1.45 | 0.52 | 8.8 | 7.8 | 5.1 | 4.5 | 136.6 |
咨询:SF-80感应伺服电机|伺服主轴电机|异步伺服电机